当社が保有している設備をご紹介いたします。
創業より培った技術と豊富な設備により高品質な製品造りを支えております。
      
      創業より培った技術と豊富な設備により高品質な製品造りを支えております。
主要設備
| 機械名 | 種類 | 対象基材 | 基材厚み | 最大幅 | 乾燥装置 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1号機 | グラビア印刷機 | アルミ箔 | 5.5-30μ | 1000mm | ドラムヒーター MAX180℃ | 
| 2号機 | グラビア印刷機  兼 ドライラミネート機 | アルミ箔 各種フィルム | 9-80μ 4-500μ | 1350mm | フローティングドライヤー ガス熱風方式 プレス熱ロール MAX120℃ 炉内温度 MAX200℃ | 
| 3号機 | グラビア印刷機 | アルミ箔 | 6.5-30μ | 1070mm | ドラムヒーター MAX240℃ | 
| 4号機 | グラビア印刷機 | アルミ箔 各種フィルム | 20-150μ 20-1000μ | 1200mm | ガス熱風/熱ドラム方式 MAX350℃ | 
| 機械名 | 対象基材 | 基材厚み | 最大幅 | 乾燥装置 | 
|---|---|---|---|---|
| スリッター | アルミ箔、金属箔 | 6.5-60μ | 1000mm | - | 
| エイジングルーム | - | - | - | MAX60℃ | 
環境設備
| 設備名称 | 台数 | 
|---|---|
| 触媒燃焼式 排ガス処理装置 | 1基 | 
| 直燃式 排ガス処理装置 | 1基 | 
 
        各種試験器
        下記以外にも、多くの試験器を有しております。
      
      
      | ヒートシーラー | オートグラフ | 
| 分光色測計 | 表面抵抗計 | 
| 電子天秤 | 恒温槽 | 

 
                  
                 
                  
                